JEMY
| Nama | Jemy |
| Kota | Kab. Tuban |
| Jarak | 211,611 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-12-2025 17:45:22 |
| Speed 400 | 21-12-2025 14:49:02 |
| Speed 500 | 21-12-2025 13:03:13 |
| Speed 600 | 21-12-2025 11:52:41 |
| Speed 700 | 21-12-2025 11:02:18 |
| Speed 800 | 21-12-2025 10:24:31 |
| Speed 900 | 21-12-2025 09:55:07 |
| Speed 1000 | 21-12-2025 09:31:37 |
| Speed 1100 | 21-12-2025 09:12:22 |
| Speed 1200 | 21-12-2025 08:56:21 |
| Speed 1300 | 21-12-2025 08:42:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | SJY2024-8049 | BC | J |
