SURIP UBAN
| Nama | Surip uban |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 222,213 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 06:20:43 |
| Speed 400 | 19-07-2026 15:15:32 |
| Speed 500 | 19-07-2026 13:24:26 |
| Speed 600 | 19-07-2026 12:10:21 |
| Speed 700 | 19-07-2026 11:17:27 |
| Speed 800 | 19-07-2026 10:37:46 |
| Speed 900 | 19-07-2026 10:06:54 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:42:13 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 09:22:01 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 09:05:11 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:50:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-329325 | BCPd | J |
| 2 | ID2025-077934 | BC | B |
