YANUAR
| Nama | Yanuar |
| Kota | Kota Jakarta Barat |
| Jarak | 177,711 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-05-2025 16:52:22 |
| Speed 400 | 20-05-2025 14:24:17 |
| Speed 500 | 20-05-2025 12:55:25 |
| Speed 600 | 20-05-2025 11:56:11 |
| Speed 700 | 20-05-2025 11:13:52 |
| Speed 800 | 20-05-2025 10:42:08 |
| Speed 900 | 20-05-2025 10:17:27 |
| Speed 1000 | 20-05-2025 09:57:43 |
| Speed 1100 | 20-05-2025 09:41:33 |
| Speed 1200 | 20-05-2025 09:28:06 |
| Speed 1300 | 20-05-2025 09:16:42 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | LLB2024-28916 | BB | B |
| 2 | LLB2024-16473 | BBPd | B |
| 3 | LLB2022-06300 | BB | J |
