ALI USMAN
| Nama | ALI USMAN |
| Kota | Kab. Majalengka |
| Jarak | 122,273 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-06-2025 14:02:35 |
| Speed 400 | 22-06-2025 12:20:41 |
| Speed 500 | 22-06-2025 11:19:33 |
| Speed 600 | 22-06-2025 10:38:47 |
| Speed 700 | 22-06-2025 10:09:41 |
| Speed 800 | 22-06-2025 09:47:50 |
| Speed 900 | 22-06-2025 09:30:52 |
| Speed 1000 | 22-06-2025 09:17:16 |
| Speed 1100 | 22-06-2025 09:06:09 |
| Speed 1200 | 22-06-2025 08:56:54 |
| Speed 1300 | 22-06-2025 08:49:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-023624 | BC | B |
| 2 | ID2025-023635 | BC | B |
