HENDI
| Nama | Hendi |
| Kota | Kota Jakarta Utara |
| Jarak | 74,197 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-04-2025 10:37:19 |
| Speed 400 | 27-04-2025 09:35:30 |
| Speed 500 | 27-04-2025 08:58:24 |
| Speed 600 | 27-04-2025 08:33:40 |
| Speed 700 | 27-04-2025 08:15:60 |
| Speed 800 | 27-04-2025 08:02:45 |
| Speed 900 | 27-04-2025 07:52:26 |
| Speed 1000 | 27-04-2025 07:44:12 |
| Speed 1100 | 27-04-2025 07:37:27 |
| Speed 1200 | 27-04-2025 07:31:50 |
| Speed 1300 | 27-04-2025 07:27:04 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-333160 | BB | B |
| 2 | LLB2024-24342 | BSy | B |
| 3 | ID2024-333158 | BB | B |
