RISYUD
| Nama | RISYUD |
| Kota | Kab. Jember |
| Jarak | 184,565 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 01-06-2025 16:18:13 |
| Speed 400 | 01-06-2025 13:44:25 |
| Speed 500 | 01-06-2025 12:12:08 |
| Speed 600 | 01-06-2025 11:10:37 |
| Speed 700 | 01-06-2025 10:26:40 |
| Speed 800 | 01-06-2025 09:53:42 |
| Speed 900 | 01-06-2025 09:28:04 |
| Speed 1000 | 01-06-2025 09:07:34 |
| Speed 1100 | 01-06-2025 08:50:47 |
| Speed 1200 | 01-06-2025 08:36:48 |
| Speed 1300 | 01-06-2025 08:24:58 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | MPRJ2024-2326 | BB | J |
