ABDUL AZIZ
| Nama | Abdul aziz |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 232,759 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 06:55:52 |
| Speed 400 | 19-07-2026 15:41:54 |
| Speed 500 | 19-07-2026 13:45:31 |
| Speed 600 | 19-07-2026 12:27:56 |
| Speed 700 | 19-07-2026 11:32:31 |
| Speed 800 | 19-07-2026 10:50:57 |
| Speed 900 | 19-07-2026 10:18:37 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:52:46 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 09:31:36 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 09:13:58 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:59:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-332945 | DC | J |
| 2 | ID2025-024458 | BB | J |
