BAYU
Nama | Bayu |
Kota | Kab. Bantul |
Jarak | 117,984 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 07-09-2025 13:33:17 |
Speed 400 | 07-09-2025 11:54:58 |
Speed 500 | 07-09-2025 10:55:58 |
Speed 600 | 07-09-2025 10:16:38 |
Speed 700 | 07-09-2025 09:48:33 |
Speed 800 | 07-09-2025 09:27:29 |
Speed 900 | 07-09-2025 09:11:06 |
Speed 1000 | 07-09-2025 08:57:59 |
Speed 1100 | 07-09-2025 08:47:15 |
Speed 1200 | 07-09-2025 08:38:19 |
Speed 1300 | 07-09-2025 08:30:45 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | NAS2024-1908 | BB | J |
2 | ID2025-014286 | V | J |