CHANDRA
Nama | Chandra |
Kota | Kab. Kediri |
Jarak | 97,231 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 500 | 19-01-2025 09:14:28 |
Speed 600 | 19-01-2025 08:42:03 |
Speed 700 | 19-01-2025 08:18:54 |
Speed 800 | 19-01-2025 08:01:32 |
Speed 900 | 19-01-2025 07:48:02 |
Speed 1000 | 19-01-2025 07:37:14 |
Speed 1100 | 19-01-2025 07:28:24 |
Speed 1200 | 19-01-2025 07:21:02 |
Speed 1300 | 19-01-2025 07:14:48 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-326031 | D | J |
2 | ID2024-325447 | BB | J |
3 | ID2024-325674 | BB | J |
4 | ID2024-325673 | BBPd+ | B |
5 | ID2024-326105 | BB | J |