JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 541,746 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 21-07-2026 12:05:49 |
| Speed 400 | 20-07-2026 16:34:22 |
| Speed 500 | 20-07-2026 12:03:30 |
| Speed 600 | 20-07-2026 09:02:55 |
| Speed 700 | 20-07-2026 06:53:55 |
| Speed 800 | 19-07-2026 17:17:11 |
| Speed 900 | 19-07-2026 16:01:56 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 15:01:45 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 14:12:30 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 13:31:27 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 12:56:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-084525 | BB | J |
| 2 | ID2025-034040 | BB | B |
| 3 | ID2025-122027 | BB | B |
