RONALD
| Nama | Ronald |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 705,587 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 06:11:57 |
| Speed 400 | 19-07-2026 09:23:58 |
| Speed 500 | 18-07-2026 16:31:10 |
| Speed 600 | 18-07-2026 12:35:59 |
| Speed 700 | 18-07-2026 09:47:59 |
| Speed 800 | 18-07-2026 07:41:59 |
| Speed 900 | 18-07-2026 06:03:59 |
| Speed 1000 | 17-07-2026 17:45:35 |
| Speed 1100 | 17-07-2026 16:41:27 |
| Speed 1200 | 17-07-2026 15:47:59 |
| Speed 1300 | 17-07-2026 15:02:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-236539 | BB | J |
| 2 | ID2025-110807 | BB | B |
