RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 138,169 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 07-09-2025 14:40:34 |
Speed 400 | 07-09-2025 12:45:25 |
Speed 500 | 07-09-2025 11:36:20 |
Speed 600 | 07-09-2025 10:50:17 |
Speed 700 | 07-09-2025 10:17:23 |
Speed 800 | 07-09-2025 09:52:43 |
Speed 900 | 07-09-2025 09:33:31 |
Speed 1000 | 07-09-2025 09:18:10 |
Speed 1100 | 07-09-2025 09:05:36 |
Speed 1200 | 07-09-2025 08:55:08 |
Speed 1300 | 07-09-2025 08:46:17 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236536 | BB | B |
2 | ID2024-236534 | RC | J |
3 | ID2024-236535 | BB | B |