RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 99,030 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 13-04-2025 12:30:06 |
Speed 400 | 13-04-2025 11:07:35 |
Speed 500 | 13-04-2025 10:18:04 |
Speed 600 | 13-04-2025 09:45:03 |
Speed 700 | 13-04-2025 09:21:28 |
Speed 800 | 13-04-2025 09:03:47 |
Speed 900 | 13-04-2025 08:50:02 |
Speed 1000 | 13-04-2025 08:39:02 |
Speed 1100 | 13-04-2025 08:30:02 |
Speed 1200 | 13-04-2025 08:22:31 |
Speed 1300 | 13-04-2025 08:16:11 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236534 | RC | J |
2 | ID2024-236530 | BB | J |
3 | ID2024-236531 | BB | B |