MANS_CHAN
| Nama | Mans_chan |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 397,545 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 16:05:09 |
| Speed 400 | 26-05-2025 10:33:52 |
| Speed 500 | 26-05-2025 07:15:05 |
| Speed 600 | 25-05-2025 17:02:35 |
| Speed 700 | 25-05-2025 15:27:55 |
| Speed 800 | 25-05-2025 14:16:56 |
| Speed 900 | 25-05-2025 13:21:43 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 12:37:33 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 12:01:24 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 11:31:17 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 11:05:48 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | BPRP2022-0375 | BB | B |
| 2 | ID2020-170824 | BC | B |
