ARIFPUTRA
| Nama | Arifputra |
| Kota | Kab. Tuban |
| Jarak | 564,089 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 30-06-2025 13:50:18 |
| Speed 400 | 30-06-2025 06:00:13 |
| Speed 500 | 29-06-2025 13:18:11 |
| Speed 600 | 29-06-2025 10:10:09 |
| Speed 700 | 29-06-2025 07:55:50 |
| Speed 800 | 29-06-2025 06:15:07 |
| Speed 900 | 28-06-2025 16:56:46 |
| Speed 1000 | 28-06-2025 15:54:05 |
| Speed 1100 | 28-06-2025 15:02:48 |
| Speed 1200 | 28-06-2025 14:20:04 |
| Speed 1300 | 28-06-2025 13:43:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | SJY2024-8965 | DCPd | J |
