RAME
| Nama | Rame |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 400,408 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 16:14:42 |
| Speed 400 | 26-05-2025 10:41:01 |
| Speed 500 | 26-05-2025 07:20:49 |
| Speed 600 | 25-05-2025 17:07:21 |
| Speed 700 | 25-05-2025 15:32:01 |
| Speed 800 | 25-05-2025 14:20:31 |
| Speed 900 | 25-05-2025 13:24:54 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 12:40:24 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 12:04:00 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 11:33:40 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 11:08:00 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-324670 | BB | J |
| 2 | ID2024-243957 | BBPd+ | B |
| 3 | BPRP2023-7317 | BB | B |
