Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

PREDATOR
Nama Predator
Kota Kab. Lumajang
Jarak 232,574
Estimasi Kedatangan
Speed 300 16-06-2025 07:13:48
Speed 400 15-06-2025 15:59:59
Speed 500 15-06-2025 14:03:42
Speed 600 15-06-2025 12:46:10
Speed 700 15-06-2025 11:50:48
Speed 800 15-06-2025 11:09:16
Speed 900 15-06-2025 10:36:58
Speed 1000 15-06-2025 10:11:07
Speed 1100 15-06-2025 09:49:59
Speed 1200 15-06-2025 09:32:22
Speed 1300 15-06-2025 09:17:27
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 ID2024-234955 BB J
2 SRPC2024-11309 BB J
3 ID2024-234977 BB J
4 SRPC2024-12489 BC B
5 MPLC2024-5877 BB B