ANTOK
| Nama | Antok |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 310,153 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-05-2025 11:13:51 |
| Speed 400 | 12-05-2025 06:55:23 |
| Speed 500 | 11-05-2025 16:20:18 |
| Speed 600 | 11-05-2025 14:36:55 |
| Speed 700 | 11-05-2025 13:23:05 |
| Speed 800 | 11-05-2025 12:27:41 |
| Speed 900 | 11-05-2025 11:44:37 |
| Speed 1000 | 11-05-2025 11:10:09 |
| Speed 1100 | 11-05-2025 10:41:57 |
| Speed 1200 | 11-05-2025 10:18:28 |
| Speed 1300 | 11-05-2025 09:58:35 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-273393 | BSy | J |
| 2 | ID2024-273385 | D | J |
| 3 | ID2024-273399 | BB | B |
