TOHAR
| Nama | Tohar |
| Kota | Kab. Semarang |
| Jarak | 350,707 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 13:29:01 |
| Speed 400 | 26-05-2025 08:36:46 |
| Speed 500 | 25-05-2025 17:41:25 |
| Speed 600 | 25-05-2025 15:44:31 |
| Speed 700 | 25-05-2025 14:21:01 |
| Speed 800 | 25-05-2025 13:18:23 |
| Speed 900 | 25-05-2025 12:29:40 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 11:50:42 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 11:18:49 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 10:52:15 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 10:29:46 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-335800 | DCPd | B |
| 2 | JT2024-1361 | DC/ZK | J |
