EDWIN
| Nama | Edwin |
| Kota | Kab. Cirebon |
| Jarak | 602,535 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 18-08-2025 15:28:27 |
| Speed 400 | 18-08-2025 07:06:20 |
| Speed 500 | 17-08-2025 14:05:04 |
| Speed 600 | 17-08-2025 10:44:14 |
| Speed 700 | 17-08-2025 08:20:46 |
| Speed 800 | 17-08-2025 06:33:10 |
| Speed 900 | 16-08-2025 17:09:29 |
| Speed 1000 | 16-08-2025 16:02:32 |
| Speed 1100 | 16-08-2025 15:07:46 |
| Speed 1200 | 16-08-2025 14:22:07 |
| Speed 1300 | 16-08-2025 13:43:29 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-246935 | DC/ZK | B |
