EDWIN
| Nama | Edwin |
| Kota | Kab. Cirebon |
| Jarak | 476,755 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 04-08-2025 08:29:11 |
| Speed 400 | 03-08-2025 13:51:53 |
| Speed 500 | 03-08-2025 09:53:31 |
| Speed 600 | 03-08-2025 07:14:36 |
| Speed 700 | 02-08-2025 17:21:05 |
| Speed 800 | 02-08-2025 15:55:57 |
| Speed 900 | 02-08-2025 14:49:44 |
| Speed 1000 | 02-08-2025 13:56:45 |
| Speed 1100 | 02-08-2025 13:13:25 |
| Speed 1200 | 02-08-2025 12:37:18 |
| Speed 1300 | 02-08-2025 12:06:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-246935 | DC/ZK | B |
| 2 | ID2024-303136 | BB | B |
