ARIS
Nama | Aris |
Kota | Kota Jakarta Timur |
Jarak | 316,010 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 16-06-2025 13:03:22 |
Speed 400 | 16-06-2025 08:40:01 |
Speed 500 | 15-06-2025 17:32:01 |
Speed 600 | 15-06-2025 15:46:41 |
Speed 700 | 15-06-2025 14:31:27 |
Speed 800 | 15-06-2025 13:35:01 |
Speed 900 | 15-06-2025 12:51:07 |
Speed 1000 | 15-06-2025 12:16:01 |
Speed 1100 | 15-06-2025 11:47:17 |
Speed 1200 | 15-06-2025 11:23:21 |
Speed 1300 | 15-06-2025 11:03:05 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2021-14504 | BB | J |
2 | ID2023-214004 | BC | J |
3 | TRPF2024-00670 | DPd | J |