VALENTINO46
| Nama | Valentino46 |
| Kota | Kab. Lumajang |
| Jarak | 401,309 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 22-12-2025 16:17:42 |
| Speed 400 | 22-12-2025 10:43:16 |
| Speed 500 | 22-12-2025 07:22:37 |
| Speed 600 | 21-12-2025 17:08:51 |
| Speed 700 | 21-12-2025 15:33:18 |
| Speed 800 | 21-12-2025 14:21:38 |
| Speed 900 | 21-12-2025 13:25:54 |
| Speed 1000 | 21-12-2025 12:41:19 |
| Speed 1100 | 21-12-2025 12:04:50 |
| Speed 1200 | 21-12-2025 11:34:25 |
| Speed 1300 | 21-12-2025 11:08:42 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | TPKD2024-30340 | BB | J |
