GHOZY
Nama | Ghozy |
Kota | Kab. Ngawi |
Jarak | 117,641 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 500 | 19-01-2025 09:55:17 |
Speed 600 | 19-01-2025 09:16:04 |
Speed 700 | 19-01-2025 08:48:04 |
Speed 800 | 19-01-2025 08:27:03 |
Speed 900 | 19-01-2025 08:10:43 |
Speed 1000 | 19-01-2025 07:57:38 |
Speed 1100 | 19-01-2025 07:46:57 |
Speed 1200 | 19-01-2025 07:38:02 |
Speed 1300 | 19-01-2025 07:30:30 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2023-227134 | BBPd | B |
2 | ID2023-215662 | BCPd | J |
3 | ID2023-227131 | BCPd | J |
4 | ID2024-278909 | BC | B |
5 | ID2023-227133 | BB | J |