~^ KASPAROV REBORN ^~
| Nama | ~^ Kasparov Reborn ^~ |
| Kota | Kab. Lumajang |
| Jarak | 249,580 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 16-06-2025 08:10:29 |
| Speed 400 | 15-06-2025 16:42:30 |
| Speed 500 | 15-06-2025 14:37:43 |
| Speed 600 | 15-06-2025 13:14:31 |
| Speed 700 | 15-06-2025 12:15:06 |
| Speed 800 | 15-06-2025 11:30:32 |
| Speed 900 | 15-06-2025 10:55:52 |
| Speed 1000 | 15-06-2025 10:28:08 |
| Speed 1100 | 15-06-2025 10:05:26 |
| Speed 1200 | 15-06-2025 09:46:32 |
| Speed 1300 | 15-06-2025 09:30:32 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | JK2024-10917 | D | J |
