JEKKO
| Nama | Jekko |
| Kota | Kota Banjar |
| Jarak | 132,047 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 25-05-2025 14:20:09 |
| Speed 400 | 25-05-2025 12:30:07 |
| Speed 500 | 25-05-2025 11:24:06 |
| Speed 600 | 25-05-2025 10:40:05 |
| Speed 700 | 25-05-2025 10:08:38 |
| Speed 800 | 25-05-2025 09:45:04 |
| Speed 900 | 25-05-2025 09:26:43 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 09:12:03 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 09:00:03 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 08:50:02 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 08:41:34 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | NM2024-01446 | BB | J |
| 2 | NM2024-0464 | BB | B |
| 3 | ID2023-128508 | BB |
