DAUN EMAS
Nama | DAUN EMAS |
Kota | Kab. Tulungagung |
Jarak | 168,298 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 20-04-2025 15:40:60 |
Speed 400 | 20-04-2025 13:20:45 |
Speed 500 | 20-04-2025 11:56:36 |
Speed 600 | 20-04-2025 11:00:30 |
Speed 700 | 20-04-2025 10:20:26 |
Speed 800 | 20-04-2025 09:50:22 |
Speed 900 | 20-04-2025 09:26:60 |
Speed 1000 | 20-04-2025 09:08:18 |
Speed 1100 | 20-04-2025 08:52:60 |
Speed 1200 | 20-04-2025 08:40:15 |
Speed 1300 | 20-04-2025 08:29:28 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-318832 | BB | J |
2 | ID2024-293331 | BB | J |