AGUS
Nama | AGUS |
Kota | Kab. Jember |
Jarak | 288,106 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 16-06-2025 10:18:54 |
Speed 400 | 16-06-2025 06:18:49 |
Speed 500 | 15-06-2025 15:54:46 |
Speed 600 | 15-06-2025 14:18:44 |
Speed 700 | 15-06-2025 13:10:08 |
Speed 800 | 15-06-2025 12:18:41 |
Speed 900 | 15-06-2025 11:38:40 |
Speed 1000 | 15-06-2025 11:06:39 |
Speed 1100 | 15-06-2025 10:40:28 |
Speed 1200 | 15-06-2025 10:18:38 |
Speed 1300 | 15-06-2025 10:00:10 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | MPRJ2022-11307 | BBPd | B |
2 | MPLC2023-5800 | BB | B |
3 | MPRJ2024-2111 | BB | J |