ABUY
| Nama | Abuy |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 160,363 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-05-2025 15:45:33 |
| Speed 400 | 11-05-2025 13:31:54 |
| Speed 500 | 11-05-2025 12:11:44 |
| Speed 600 | 11-05-2025 11:18:16 |
| Speed 700 | 11-05-2025 10:40:05 |
| Speed 800 | 11-05-2025 10:11:27 |
| Speed 900 | 11-05-2025 09:49:11 |
| Speed 1000 | 11-05-2025 09:31:22 |
| Speed 1100 | 11-05-2025 09:16:47 |
| Speed 1200 | 11-05-2025 09:04:38 |
| Speed 1300 | 11-05-2025 08:54:21 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2022-207471 | BC | J |
| 2 | ID2024-251409 | G | J |
| 3 | ID2024-251407 | BB | B |
| 4 | ID2024-251713 | BBPd+ | J |
