DENY
| Nama | Deny |
| Kota | Kab. Grobogan |
| Jarak | 464,203 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 30-06-2025 08:17:21 |
| Speed 400 | 29-06-2025 13:50:30 |
| Speed 500 | 29-06-2025 09:58:24 |
| Speed 600 | 29-06-2025 07:23:40 |
| Speed 700 | 28-06-2025 17:33:09 |
| Speed 800 | 28-06-2025 16:10:15 |
| Speed 900 | 28-06-2025 15:05:47 |
| Speed 1000 | 28-06-2025 14:14:12 |
| Speed 1100 | 28-06-2025 13:32:00 |
| Speed 1200 | 28-06-2025 12:56:50 |
| Speed 1300 | 28-06-2025 12:27:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-187689 | BB | J |
| 2 | ID2023-164427 | BB | J |
| 3 | ID2023-187659 | BC | J |
