RUSLAN
Nama | Ruslan |
Kota | Kab. Ponorogo |
Jarak | 122,710 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 20-04-2025 13:09:02 |
Speed 400 | 20-04-2025 11:26:46 |
Speed 500 | 20-04-2025 10:25:25 |
Speed 600 | 20-04-2025 09:44:31 |
Speed 700 | 20-04-2025 09:15:18 |
Speed 800 | 20-04-2025 08:53:23 |
Speed 900 | 20-04-2025 08:36:21 |
Speed 1000 | 20-04-2025 08:22:43 |
Speed 1100 | 20-04-2025 08:11:33 |
Speed 1200 | 20-04-2025 08:02:15 |
Speed 1300 | 20-04-2025 07:54:24 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2022-119251 | BC | B |
2 | ID2021-17556 | BC | J |