RUSLAN
Nama | Ruslan |
Kota | Kab. Ponorogo |
Jarak | 140,954 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 27-04-2025 13:49:51 |
Speed 400 | 27-04-2025 11:52:23 |
Speed 500 | 27-04-2025 10:41:54 |
Speed 600 | 27-04-2025 09:54:55 |
Speed 700 | 27-04-2025 09:21:22 |
Speed 800 | 27-04-2025 08:56:12 |
Speed 900 | 27-04-2025 08:36:37 |
Speed 1000 | 27-04-2025 08:20:57 |
Speed 1100 | 27-04-2025 08:08:08 |
Speed 1200 | 27-04-2025 07:57:28 |
Speed 1300 | 27-04-2025 07:48:26 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2022-119251 | BC | B |
2 | ID2021-17556 | BC | J |