RUSLAN
| Nama | Ruslan |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 140,630 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-04-2026 13:48:46 |
| Speed 400 | 19-04-2026 11:51:35 |
| Speed 500 | 19-04-2026 10:41:16 |
| Speed 600 | 19-04-2026 09:54:23 |
| Speed 700 | 19-04-2026 09:20:54 |
| Speed 800 | 19-04-2026 08:55:47 |
| Speed 900 | 19-04-2026 08:36:15 |
| Speed 1000 | 19-04-2026 08:20:38 |
| Speed 1100 | 19-04-2026 08:07:51 |
| Speed 1200 | 19-04-2026 07:57:11 |
| Speed 1300 | 19-04-2026 07:48:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-047558 | BB | J |
| 2 | ID2022-119949 | BB | J |
| 3 | ID2025-047830 | BB | J |
