A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 405,710 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-05-2025 16:32:22 |
| Speed 400 | 26-05-2025 10:54:16 |
| Speed 500 | 26-05-2025 07:31:25 |
| Speed 600 | 25-05-2025 17:16:11 |
| Speed 700 | 25-05-2025 15:39:35 |
| Speed 800 | 25-05-2025 14:27:08 |
| Speed 900 | 25-05-2025 13:30:47 |
| Speed 1000 | 25-05-2025 12:45:43 |
| Speed 1100 | 25-05-2025 12:08:50 |
| Speed 1200 | 25-05-2025 11:38:06 |
| Speed 1300 | 25-05-2025 11:12:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2022-119983 | D | J |
| 2 | ID2023-140842 | BB | J |
| 3 | ID2024-273411 | BB | J |
