TOMO
Nama | Tomo |
Kota | Kab. Klaten |
Jarak | 132,007 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 27-04-2025 14:20:01 |
Speed 400 | 27-04-2025 12:30:01 |
Speed 500 | 27-04-2025 11:24:01 |
Speed 600 | 27-04-2025 10:40:01 |
Speed 700 | 27-04-2025 10:08:35 |
Speed 800 | 27-04-2025 09:45:01 |
Speed 900 | 27-04-2025 09:26:40 |
Speed 1000 | 27-04-2025 09:12:00 |
Speed 1100 | 27-04-2025 09:00:00 |
Speed 1200 | 27-04-2025 08:50:00 |
Speed 1300 | 27-04-2025 08:41:33 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-241884 | BC | J |
2 | ID2024-241900 | BC | B |