CKR
| Nama | Ckr |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 702,834 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-07-2025 08:29:50 |
| Speed 400 | 14-07-2025 10:45:07 |
| Speed 500 | 13-07-2025 16:54:41 |
| Speed 600 | 13-07-2025 13:00:24 |
| Speed 700 | 13-07-2025 10:13:04 |
| Speed 800 | 13-07-2025 08:07:34 |
| Speed 900 | 13-07-2025 06:29:57 |
| Speed 1000 | 12-07-2025 17:12:50 |
| Speed 1100 | 12-07-2025 16:08:56 |
| Speed 1200 | 12-07-2025 15:15:42 |
| Speed 1300 | 12-07-2025 14:30:38 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2023-177562 | BB | B |
| 2 | ID2024-254507 | BB | J |
| 3 | ID2023-177690 | BB | J |
