ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 275,323 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 15-12-2025 12:22:45 |
| Speed 400 | 15-12-2025 08:33:18 |
| Speed 500 | 15-12-2025 06:15:39 |
| Speed 600 | 14-12-2025 16:43:52 |
| Speed 700 | 14-12-2025 15:38:19 |
| Speed 800 | 14-12-2025 14:49:09 |
| Speed 900 | 14-12-2025 14:10:55 |
| Speed 1000 | 14-12-2025 13:40:19 |
| Speed 1100 | 14-12-2025 13:15:18 |
| Speed 1200 | 14-12-2025 12:54:26 |
| Speed 1300 | 14-12-2025 12:36:47 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | PSP2023-4612 | BC | J |
| 2 | ID2025-113795 | BC | J |
