ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 223,207 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 06:24:01 |
| Speed 400 | 19-07-2026 15:18:01 |
| Speed 500 | 19-07-2026 13:26:25 |
| Speed 600 | 19-07-2026 12:12:01 |
| Speed 700 | 19-07-2026 11:18:52 |
| Speed 800 | 19-07-2026 10:39:01 |
| Speed 900 | 19-07-2026 10:08:00 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:43:12 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 09:22:55 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 09:06:00 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:51:42 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-113795 | BC | J |
