SIXFU PGS
| Nama | Sixfu PGS |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 229,527 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 06:45:05 |
| Speed 400 | 19-07-2026 15:33:49 |
| Speed 500 | 19-07-2026 13:39:03 |
| Speed 600 | 19-07-2026 12:22:33 |
| Speed 700 | 19-07-2026 11:27:54 |
| Speed 800 | 19-07-2026 10:46:55 |
| Speed 900 | 19-07-2026 10:15:02 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:49:32 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 09:28:40 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 09:11:16 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:56:34 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-217702 | BB | J |
