RAMUDI
| Nama | RAMUDI |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 220,807 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-07-2026 06:16:01 |
| Speed 400 | 19-07-2026 15:12:01 |
| Speed 500 | 19-07-2026 13:21:37 |
| Speed 600 | 19-07-2026 12:08:01 |
| Speed 700 | 19-07-2026 11:15:26 |
| Speed 800 | 19-07-2026 10:36:01 |
| Speed 900 | 19-07-2026 10:05:20 |
| Speed 1000 | 19-07-2026 09:40:48 |
| Speed 1100 | 19-07-2026 09:20:44 |
| Speed 1200 | 19-07-2026 09:04:00 |
| Speed 1300 | 19-07-2026 08:49:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-294906 | BBPd | J |
| 2 | ID2025-087640 | D | J |
| 3 | ID2024-341954 | BC | J |
