KLIWON
| Nama | KLIWON |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 144,074 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 19-04-2026 14:00:15 |
| Speed 400 | 19-04-2026 12:00:11 |
| Speed 500 | 19-04-2026 10:48:09 |
| Speed 600 | 19-04-2026 10:00:07 |
| Speed 700 | 19-04-2026 09:25:49 |
| Speed 800 | 19-04-2026 09:00:06 |
| Speed 900 | 19-04-2026 08:40:05 |
| Speed 1000 | 19-04-2026 08:24:04 |
| Speed 1100 | 19-04-2026 08:10:59 |
| Speed 1200 | 19-04-2026 08:00:04 |
| Speed 1300 | 19-04-2026 07:50:50 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-040319 | BC | B |
| 2 | ID2022-080100 | BC | J |
| 3 | ID2024-344420 | D | J |
