RIO PANDAWA
| Nama | Rio Pandawa |
| Kota | Kab. Bekasi |
| Jarak | 89,357 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 04-05-2025 11:57:51 |
| Speed 400 | 04-05-2025 10:43:24 |
| Speed 500 | 04-05-2025 09:58:43 |
| Speed 600 | 04-05-2025 09:28:56 |
| Speed 700 | 04-05-2025 09:07:39 |
| Speed 800 | 04-05-2025 08:51:42 |
| Speed 900 | 04-05-2025 08:39:17 |
| Speed 1000 | 04-05-2025 08:29:21 |
| Speed 1100 | 04-05-2025 08:21:14 |
| Speed 1200 | 04-05-2025 08:14:28 |
| Speed 1300 | 04-05-2025 08:08:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-253729 | BB | J |
| 2 | ID2024-268370 | BB | B |
| 3 | ID2024-268356 | BB | B |
