RIO PANDAWA
| Nama | Rio Pandawa |
| Kota | Kab. Bekasi |
| Jarak | 135,109 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 20-05-2025 14:30:22 |
| Speed 400 | 20-05-2025 12:37:46 |
| Speed 500 | 20-05-2025 11:30:13 |
| Speed 600 | 20-05-2025 10:45:11 |
| Speed 700 | 20-05-2025 10:13:01 |
| Speed 800 | 20-05-2025 09:48:53 |
| Speed 900 | 20-05-2025 09:30:07 |
| Speed 1000 | 20-05-2025 09:15:07 |
| Speed 1100 | 20-05-2025 09:02:50 |
| Speed 1200 | 20-05-2025 08:52:35 |
| Speed 1300 | 20-05-2025 08:43:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | LLB2022-11471 | BBPd | J |
| 2 | ID2024-268369 | RSy | J |
| 3 | ID2024-268370 | BB | B |
