AZIZ
Nama | Aziz |
Kota | Kab. Badung |
Jarak | 220,273 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 16-06-2025 06:14:15 |
Speed 400 | 15-06-2025 15:10:41 |
Speed 500 | 15-06-2025 13:20:33 |
Speed 600 | 15-06-2025 12:07:07 |
Speed 700 | 15-06-2025 11:14:41 |
Speed 800 | 15-06-2025 10:35:20 |
Speed 900 | 15-06-2025 10:04:45 |
Speed 1000 | 15-06-2025 09:40:16 |
Speed 1100 | 15-06-2025 09:20:15 |
Speed 1200 | 15-06-2025 09:03:34 |
Speed 1300 | 15-06-2025 08:49:26 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | JK2025-1541 | BB | B |
2 | JK2025-1543 | BB | B |
3 | ID2024-298206 | BB | B |